대학에 기부하시면 법정기부금으로 처리되어 다음과 같이 기부금의 일부를 세금공제를 통해 돌려받을 수 있습니다.
기부금은 관련법규정 소득세법 제34조 제2항 및 법인세법 제24조 제2항, 조세특례제한법 제73조 제1항, 상속세 및 증여세법제16조 1항의 규정에 의하여 법인 및 개인의 소득금액 계산 시 공제받을 수 있습니다.
기부금은 관련법규정 소득세법 제34조 제2항 및 법인세법 제24조 제2항, 조세특례제한법 제73조 제1항, 상속세 및 증여세법제16조 1항의 규정에 의하여 법인 및 개인의 소득금액 계산 시 공제받을 수 있습니다.
구분 | 연봉 기준별 절세액 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3천만원 | 5천만원 | 7천만원 | 1억원 | 1억3천만원 | |
1백만원 | 88,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | 176,000 |
2백만원 | 308,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 616,000 |
3백만원 | 528,000 | 528,000 | 792,000 | 1,056,000 | 1,056,000 |
4백만원 | 731,500 | 748,000 | 1,122,000 | 1,413,500 | 1,496,000 |
5백만원 | 888,500 | 968,000 | 1,452,000 | 1,743,500 | 1,936,000 |
6백만원 | 1,039,500 | 1,188,000 | 1,782,000 | 2,073,500 | 2,376,000 |
7백만원 | 1,193,500 | 1,408,800 | 2,112,000 | 2,403,500 | 2,816,000 |
8백만원 | 1,309,000 | 1,628,000 | 2,442,000 | 2,733,500 | 3,256,000 |
9백만원 | 1,386,000 | 1,848,000 | 2,772,000 | 3,063,500 | 3,696,000 |
1천만원 | 1,463,000 | 2,068,000 | 3,102,000 | 3,393,500 | 4,136,000 |
상단은 연간급여 (연봉) 기준, 좌측 칸은 기부금액별 기준임
예 : 연봉 5천만원대 직장인이 5백만원을 학교발전기금으로 기부할 경우 968,000 만큼 절세 할 수 있음
법인 기부도 개인기부자와 같이 세제 혜택을 받을 수 있습니다.