최근 3개년 건강보험 및 국세 DB 연계 기준일 (12월 31일) 취업률
취업률교육부(한국교육개발원) 공식 집계 취업률


최근 3개년 기업 규모별 건강보험 DB 연계 취업률
기업 규모별 취업률
전국 최고 수준의 취업의 질! 취업자 3명 중 한 명은 대기업 취업!
주요 취업처 현황 (최근 3년간 10명 이상 취업처)
구분 | 취업인원 | 해당학과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 규모 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계 | |
삼성바이오로직스 | 대기업 | 48 | 28 | 69 | 145 | 화공환경과 등 10개 학과 |
대한항공 | 대기업 | 122 | 20 | 1 | 143 | 항공운항과 등 3개 학과 |
셀트리온 | 대기업 | 22 | 24 | 8 | 54 | 항공경영과 등 9개 학과 |
에스케이하이닉스 | 대기업 | 13 | 14 | 15 | 42 | 디지털전자과 등 10개 학과 |
(유한)스태츠칩팩코리아 | 중견기업 | 5 | 12 | 24 | 41 | 디지털전자과 등 9개 학과 |
현대백화점 | 중견기업 | 4 | 22 | 10 | 36 | 항공운항과 등 6개 학과 |
현대오일뱅크 | 대기업 | 7 | 20 | 9 | 36 | 화공환경과 등 8개 학과 |
아시아나항공 | 대기업 | 15 | 10 | 1 | 26 | 항공운항과 등 5개 학과 |
바바리안모터스 | 중소기업 | 4 | 8 | 13 | 25 | 자동차과 등 3개 학과 |
삼성전자판매 | 중견기업 | 23 | 1 | 1 | 25 | 항공경영과 등 7개 학과 |
피엘에스 | 중견기업 | 19 | 6 | 25 | 자동차과 등 1개 학과 | |
포스코 | 대기업 | 10 | 7 | 7 | 24 | 금속재료과 등 6개 학과 |
기아자동차 | 대기업 | 4 | 4 | 12 | 20 | 자동차과 등 7개 학과 |
두산퓨얼셀 | 대기업 | 3 | 5 | 11 | 19 | 기계과 등 6개 학과 |
엘지디스플레이 | 대기업 | 1 | 4 | 14 | 19 | 메카트로닉스과 등 8개 학과 |
제너셈 | 중소기업 | 5 | 4 | 10 | 19 | 컴퓨터시스템과 등 3개 학과 |
한화토탈 | 대기업 | 10 | 7 | 2 | 19 | 화공환경과 등 6개 학과 |
삼성화재해상보험 | 대기업 | 7 | 7 | 1 | 15 | 항공경영과 등 3개 학과 |
힘스 | 중소기업 | 1 | 9 | 5 | 15 | 메카트로닉스과 등 1개 학과 |
와이즈와이어즈 | 중견기업 | 7 | 7 | 14 | 컴퓨터시스템과 등 2개 학과 | |
현대제철 | 대기업 | 7 | 4 | 3 | 14 | 금속재료과 등 5개 학과 |
LG전자 | 대기업 | 3 | 6 | 4 | 13 | 비서과 등 2개 학과 |
센트럴관광개발,JW메리어트호텔서울 | 대기업 | 13 | 13 | 호텔경영과 등 2개 학과 | ||
신영증권 | 대기업 | 4 | 7 | 2 | 13 | 항공경영과 등 3개 학과 |
우리동네마트 | 중소기업 | 4 | 9 | 13 | 화공환경과 등 1개 학과 | |
파라다이스세가사미 | 중소기업 | 9 | 2 | 2 | 13 | 호텔경영과 등 3개 학과 |
현대모비스 | 대기업 | 3 | 4 | 6 | 13 | 비서과 등 7개 학과 |
듀폰코리아 | 대기업 | 6 | 6 | 12 | 화공환경과 등 2개 학과 | |
신세계센트럴시티호텔부문 | 대기업 | 11 | 1 | 12 | 호텔경영과 등 1개 학과 | |
앰코테크놀로지코리아 | 중견기업 | 4 | 3 | 5 | 12 | 디지털전자과 등 3개 학과 |
한성자동차 | 중견기업 | 4 | 1 | 7 | 12 | 자동차과 등 1개 학과 |
현대해상화재보험 | 대기업 | 7 | 5 | 12 | 항공경영과 등 3개 학과 | |
호텔신라 | 대기업 | 3 | 3 | 6 | 12 | 호텔경영과 등 5개 학과 |
서울공간정보 | 중소기업 | 2 | 5 | 4 | 11 | 항공지리정보과 등 2개 학과 |
자라리테일코리아 | 중견기업 | 5 | 4 | 2 | 11 | 패션디자인과 등 4개 학과 |
LG화학 | 대기업 | 7 | 2 | 1 | 10 | 비서과 등 7개 학과 |
대우송도호텔/쉐라톤그랜드인천 | 대기업 | 7 | 2 | 1 | 10 | 호텔경영과 등 3개 학과 |
삼성증권 | 중견기업 | 7 | 1 | 2 | 10 | 항공경영과 등 2개 학과 |
올댓모델 | 기타 | 3 | 7 | 10 | 항공운항과 등 1개 학과 | |
우리앤드세은기술 | 중소기업 | 7 | 3 | 10 | 조선해양과 등 1개 학과 | |
지에스칼텍스 | 대기업 | 6 | 3 | 1 | 10 | 화공환경과 등 4개 학과 |
코리아나호텔 | 중소기업 | 10 | 10 | 관광경영과 등 1개 학과 | ||
크린팩토메이션 | 중소기업 | 6 | 4 | 10 | 메카트로닉스과 등 3개 학과 | |
현대로템 | 중견기업 | 2 | 6 | 2 | 10 | 비서과 등 5개 학과 |
최근 3개년 유지취업률 (2차)
유지취업률교육부(한국교육개발원) 공식 집계 취업률


2차 유지취업률?
- [2016년] : 6월 1일 기준 건강보험가입자가 같은 해 12월 31일에 얼마나 건강보험 가입자격을 유지하고 있는 지를 나타내는 지표
- [2017년부터] : 해당연도 12월 31일기준 건강보험 가입자가 이듬해 3월·6월 모두 건강보험 가입자격을 유지하고 있는 지를 나타내는 지표로 단기“취업률 부풀리기”를 방지하고 우수한 기업에 취업되는 척도로 활용