최근 3개년 건강보험 및 국세 DB 연계 기준일 (12월 31일) 취업률
취업률교육부(한국교육개발원) 공식 집계 취업률


최근 3개년 기업 규모별 건강보험 DB 연계 취업률
기업 규모별 취업률
전국 최고 수준의 취업의 질! 취업자 3명 중 한 명은 대기업 취업!
주요 취업처 현황 (최근 3년간 10명 이상 취업처)
구분 | 취업인원 | 해당학과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 규모 | 2017 | 2018 | 2019 | 합계 | |
대한항공 | 대기업 | 51 | 53 | 121 | 225 | 항공운항과 등 4개 학과 |
대한민국공군 | 공공기관 | 48 | 64 | 76 | 188 | 항공기계과 등 3개 학과 |
삼성바이오로직스 | 대기업 | 48 | 25 | 45 | 118 | 화공환경과 등 10개 학과 |
셀트리온 | 대기업 | 18 | 25 | 21 | 64 | 메카트로닉스과 등 9개 학과 |
에스케이하이닉스 | 대기업 | 18 | 20 | 12 | 50 | 디지털전자과 등 8개 학과 |
아시아나항공 | 대기업 | 17 | 15 | 15 | 47 | 항공운항과 등 7개 학과 |
엘지디스플레이 | 대기업 | 17 | 11 | 1 | 29 | 기계설계과 등 7개 학과 |
삼성전자판매 | 대기업 | 7 | 22 | 29 | 항공경영과 등 7개 학과 | |
포스코 | 대기업 | 3 | 12 | 10 | 25 | 금속재료과 등 6개 학과 |
현대제철 | 대기업 | 3 | 12 | 7 | 22 | 비서과 등 5개 학과 |
엘지화학 | 대기업 | 10 | 11 | 21 | 기계과 등 6개 학과 | |
삼성전자 | 대기업 | 14 | 4 | 1 | 19 | 비서과 등 7개 학과 |
바바리안모터스 | 중견기업 | 4 | 11 | 4 | 19 | 자동차과 등 5개 학과 |
엘지전자 | 대기업 | 3 | 14 | 17 | 비서과 등 4개 학과 | |
파라다이스세가사미 | 중견기업 | 6 | 3 | 8 | 17 | 호텔경영과 등 3개 학과 |
유니에스 | 중견기업 | 5 | 10 | 1 | 16 | 항공운항과 등 6개 학과 |
기아자동차 | 대기업 | 5 | 7 | 4 | 16 | 기계과 등 6개 학과 |
진에어 | 대기업 | 1 | 12 | 3 | 16 | 항공기계과 등 3개 학과 |
호텔신라 | 대기업 | 7 | 5 | 3 | 15 | 호텔경영과 등 5개 학과 |
케이에이 | 대기업 | 10 | 3 | 2 | 15 | 항공경영과 등 4개 학과 |
센트럴관광개발,JW메리어트호텔서울 | 중견기업 | 5 | 10 | 15 | 호텔경영과 등 4개 학과 | |
현대모비스 | 대기업 | 5 | 6 | 3 | 14 | 금속재료과 등 3개 학과 |
현대자동차 | 대기업 | 10 | 3 | 13 | 비서과 등 2개 학과 | |
현대오일뱅크 | 대기업 | 1 | 6 | 6 | 13 | 화공환경과 등 5개 학과 |
에어코리아 | 대기업 | 6 | 6 | 1 | 13 | 항공경영과 등 2개 학과 |
코리아나호텔 | 중소기업 | 2 | 5 | 6 | 13 | 관광경영과 등 1개 학과 |
지에스칼텍스 | 중소기업 | 2 | 5 | 6 | 13 | 화공환경과 등 4개 학과 |
베스트윈 | 중소기업 | 3 | 9 | 1 | 13 | 정보통신과 등 1개 학과 |
삼성증권 | 대기업 | 7 | 6 | 13 | 항공경영과 등 1개 학과 | |
페어차일드코리아반도체 | 대기업 | 3 | 10 | 13 | 디지털전자과 등 2개 학과 | |
삼성화재해상보험 | 대기업 | 6 | 6 | 12 | 항공경영과 등 3개 학과 | |
한화토탈 | 대기업 | 1 | 2 | 9 | 12 | 화공환경과 등 5개 학과 |
서브원 | 대기업 | 5 | 5 | 2 | 12 | 관광경영과 등 5개 학과 |
대우송도호텔/쉐라톤그랜드인천 | 대기업 | 4 | 1 | 6 | 11 | 호텔경영과 등 2개 학과 |
신영증권 | 대기업 | 5 | 2 | 4 | 11 | 항공경영과 등 2개 학과 |
폴루스 | 중소기업 | 4 | 7 | 11 | 화공환경과 등 4개 학과 | |
이포즌 | 중고기업 | 4 | 6 | 10 | 컴퓨터시스템과 등 1개 학과 | |
한성자동차 | 중견기업 | 6 | 4 | 10 | 자동차과 등 1개 학과 | |
앰코테크놀로지코리아 | 중견기업 | 3 | 3 | 4 | 10 | 디지털전자과 등 4개 학과 |
현대자동차㈜남양연구소 | 대기업 | 5 | 5 | 10 | 비서과 등 1개 학과 | |
에스원 | 중견기업 | 4 | 4 | 2 | 10 | 기계과 등 5개 학과 |
제주항공 | 중견기업 | 5 | 4 | 1 | 10 | 항공기계과 등 2개 학과 |
서울공간정보 | 중소기업 | 2 | 6 | 2 | 10 | 항공지리정보과 등 2개 학과 |
최근 3개년 유지취업률 (2차)
유지취업률교육부(한국교육개발원) 공식 집계 취업률


2차 유지취업률?
- [2016년] : 6월 1일 기준 건강보험가입자가 같은 해 12월 31일에 얼마나 건강보험 가입자격을 유지하고 있는 지를 나타내는 지표
- [2017년부터] : 해당연도 12월 31일기준 건강보험 가입자가 이듬해 3월·6월 모두 건강보험 가입자격을 유지하고 있는 지를 나타내는 지표로 단기“취업률 부풀리기”를 방지하고 우수한 기업에 취업되는 척도로 활용